SERVIÇO: Simulações sobre valores da aposentadoria com a adoção do modelo 85/95
Fator Previdenciário: Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) faz simulações de aposentadoria com adoção da regra 85/95
A emenda não extingue o fator, apenas faculta ao trabalhador a opção por outra alternativa, se for mais vantajosa. Uma vez atingida a fórmula 85/95 o trabalhador receberá a aposentadoria integral.
Neuriberg Dias*
A Câmara dos Deputados aprovou no dia 13 de maio a Emenda 45 de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) à MP 664/14, que modifica as regras de concessão do benefício de pensão por morte e auxílio-doença no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
A emenda, aprovada por 323 votos a 210 e duas abstenções, possibilita a não incidência do fator previdenciário e a respectiva redução da aposentadoria dos trabalhadores quando a soma da idade do segurado com o tempo de contribuição for igual ou maior que 95, para homem, e 85, para mulher – considerando que o tempo mínimo de contribuição é de 35 anos (homem) e 30 anos (mulher).
A emenda não extingue o fator, apenas faculta ao trabalhador a opção por outra alternativa, se for mais vantajosa. Uma vez atingida a fórmula 85/95 o trabalhador receberá a aposentadoria integral.
Arnaldo Faria também reduz o tempo para obtenção de aposentadoria integral caso o trabalhador não tenha atingido a fórmula 85/95. Nesse casso, há duas hipóteses: 1) se o trabalhador não quer ou não consegue mais trabalhar para obter o benefício integral será aplicado o fator previdenciário como acontece atualmente; e 2) se o trabalhador optar por trabalhar mais tempo será reduzido pela metade o tempo que falta para obter o benefício integral.
Como exemplo, fizemos uma simulação de um assalariado que permaneça trabalhando após o tempo de contribuição exigido de 30 anos, se mulher, e 35 anos, se homem. O contribuinte homem que ganhe R$ 1.000, tenha 53 anos de idade e 35 anos de contribuição, atualmente terá que trabalhar mais 7 anos para obter a aposentadoria integral. Neste mesmo caso, sendo aplicada a proposta do deputado Arnaldo Faria de Sá, o tempo de trabalho a mais será reduzido para 3 anos e meio para obtenção do benefício integral.
(*) Jornalista e assessor legislativo do Diap
Simulações para a aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social com a aplicação da fórmula 85/95
HOMEM – 35 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO | |||||
Regra atual de aposentadoriaRegime Geral da Previdência Social (RGPS) | Emenda 45, do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), aprovada na MP 664/2014 | ||||
Início da atividade laboral(anos) | Idade(anos) | Tempo de contribuição(anos) | Redução da aposentadoria na regra atual com o Fator Previdenciário em 2015 | Tempo de contribuição que falta para aposentadoria integral | Tempo de contribuição que falta para aposentadoria integral |
15 | 50 | 35 | 41,4% | 9 anos | 5 anos |
16 | 51 | 35 | 39,4% | 8 anos | 4 anos e meio |
17 | 52 | 35 | 37,1% | 8 anos | 4 anos |
18 | 53 | 35 | 34,9% | 7 anos | 3 anos e meio |
19 | 54 | 35 | 32,5% | 6 anos | 3 anos |
20 | 55 | 35 | 30% | 6 anos | 2 anos e meio |
21 | 56 | 35 | 27,3% | 5 anos | 2 anos |
22 | 57 | 35 | 24,4% | 5 anos | 1 ano e meio |
23 | 58 | 35 | 21,4% | 4 anos | 1 ano |
24 | 59 | 35 | 18,5% | 3 anos | 6 meses |
25 | 60 | 35 | 15% | 3 anos | 0 |
Fonte: DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
SIMULAÇÃO PARA APOSENTADORIA DO HOMEM COM VALOR INTEGRALCÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DE SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO DE R$ 1.000 | |||||||
Regra atual de aposentadoriaRegime Geral da Previdência Social (RGPS) | Emenda 45, do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), aprovada na MP 664/2014 | ||||||
Início da atividade laboral(anos) | Idade(anos) | Tempo de contribuição(anos) | Redução da aposentadoria na regra atual com o Fator Previdenciário em 2015 | Valor da aposentadoria | Tempo de contribuição que falta para aposentadoria integral(R$ 1.000) | Tempo de contribuição que falta para aposentadoria integral | Valor da aposentadoria |
15 | 50 | 35 | 41,4% | R$ 586,00 | 9 anos | 5 anos | R$ 1.000 |
16 | 51 | 35 | 39,4% | R$ 606,00 | 8 anos | 4 anos e meio | R$ 1.000 |
17 | 52 | 35 | 37,1% | R$ 629,00 | 8 anos | 4 anos | R$ 1.000 |
18 | 53 | 35 | 34,9% | R$ 651,00 | 7 anos | 3 anos e meio | R$ 1.000 |
19 | 54 | 35 | 32,5% | R$ 675,00 | 6 anos | 3 anos | R$ 1.000 |
20 | 55 | 35 | 30% | R$ 700,00 | 6 anos | 2 anos e meio | R$ 1.000 |
21 | 56 | 35 | 27,3% | R$ 727,00 | 5 anos | 2 anos | R$ 1.000 |
22 | 57 | 35 | 24,4% | R$ 756,00 | 5 anos | 1 ano e meio | R$ 1.000 |
23 | 58 | 35 | 21,4% | R$ 756,00 | 4 anos | 1 ano | R$ 1.000 |
24 | 59 | 35 | 18,5% | R$ 786,00 | 3 anos | 6 meses | R$ 1.000 |
25 | 60 | 35 | 15% | R$ 815,00 | 3 anos | 0 | R$ 1.000 |
Fonte: DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
MULHER – 30 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO | |||||
Regra atual de aposentadoriaRegime Geral da Previdência Social (RGPS) | Emenda 45, do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), aprovada na MP 664/2014 | ||||
Início da atividade laboral(anos) | Idade(anos) | Tempo de contribuição(anos) | Redução da aposentadoria na regra atual com o Fator Previdenciário em 2015 | Tempo de contribuição que falta para aposentadoria integral(R$ 1.000) | Tempo de contribuição que falta para aposentadoria integral |
15 | 45 | 30 | 57,9% | 14 anos | 5 anos |
16 | 46 | 30 | 56,5% | 13 anos | 4 anos e meio |
17 | 47 | 30 | 55,0% | 13 anos | 4 anos |
18 | 48 | 30 | 53,6% | 12 anos | 3 anos e meio |
19 | 49 | 30 | 51,9% | 11 anos | 3 anos |
20 | 50 | 30 | 50,3% | 11 anos | 2 anos e meio |
21 | 51 | 30 | 48,6% | 10 anos | 2 anos |
22 | 52 | 30 | 46,6% | 10 anos | 1 ano e meio |
23 | 53 | 30 | 44,7% | 9 anos | 1 ano |
24 | 54 | 30 | 42,7% | 8 anos | 6 meses |
25 | 55 | 30 | 40,5% | 8 anos | 0 |
Fonte: DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
SIMULAÇÃO PARA APOSENTADORIA DA MULHER COM VALOR INTEGRALCÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DE SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO DE R$ 1.000 | |||||||
Regra atual de aposentadoriaRegime Geral da Previdência Social (RGPS) | Emenda 45, do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), aprovada na MP 664/2014 | ||||||
Início da atividade laboral(anos) | Idade(anos) | Tempo de contribuição(anos) | Redução da aposentadoria na regra atual com o Fator Previdenciário em 2015 | Valor da aposentadoria | Tempo de contribuição que falta para aposentadoria integral(R$ 1.000) | Tempo de contribuição que falta para aposentadoria integral | Valor da aposentadoria |
15 | 45 | 30 | 57,9% | R$ 421,00 | 14 anos | 5 anos | R$ 1.000 |
16 | 46 | 30 | 56,5% | R$ 435,00 | 13 anos | 4 anos e meio | R$ 1.000 |
17 | 47 | 30 | 55,0% | R$ 450,00 | 13 anos | 4 anos | R$ 1.000 |
18 | 48 | 30 | 53,6% | R$ 464,00 | 12 anos | 3 anos e meio | R$ 1.000 |
19 | 49 | 30 | 51,9% | R$ 481,00 | 11 anos | 3 anos | R$ 1.000 |
20 | 50 | 30 | 50,3% | R$ 497,00 | 11 anos | 2 anos e meio | R$ 1.000 |
21 | 51 | 30 | 48,6% | R$ 514,00 | 10 anos | 2 anos | R$ 1.000 |
22 | 52 | 30 | 46,6% | R$ 534,00 | 10 anos | 1 ano e meio | R$ 1.000 |
23 | 53 | 30 | 44,7% | R$ 553,00 | 9 anos | 1 ano | R$ 1.000 |
24 | 54 | 30 | 42,7% | R$ 573,00 | 8 anos | 6 meses | R$ 1.000 |
25 | 55 | 30 | 40,5% | R$ 595,00 | 8 anos | 0 | R$ 1.000 |
Fonte: DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar